中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

佛山废铝市场一周报价(2025-10-13至2025-10-17)
更新时间:2025-10-18 09:00   来源:中金网   浏览次数:118 | 文字大小:
品名 周一均价
2025-10-13
最低价 最高价 周五均价
2025-10-17
与上周涨跌
南储A00铝锭* 20730 20700 20870 20840 -70
电泳铝材 26650 26550 26850 26750 -100
喷涂铝材 25850 25750 26050 25950 -100
国标磨砂铝材 25850 25750 26050 25950 -100
进口干净6061料 17050 16950 17200 17100 -100
进口洁净6063料 16850 16750 17000 16900 -100
国产洁净6063旧料 16250 16150 16400 16300 -100
干净割胶铝线 18300 18200 18450 18350 -100
干净割胶铝皮 18100 18000 18250 18150 -100
干净散装唛仔 14700 14600 14850 14750 -50
合金压铸铝锭(7#铝) 19650 19550 19800 19700 -50
国产A00批售送厂 * 21010 20960 21170 21120 -80
破碎生铝(91-93%) 16600 16500 16750 16650 -50
水箱铝复锭 18550 18450 18700 18600 -100
中铝A00铝锭 * 20730 20730 20840 20840 -70
国产干净机件生铝(Fe<3%) 15900 15750 16100 15950 -50
国产氧化铝 * 3080 3020 3130 3070 -40
标准合金压铸铝锭(YL102) 22200 22100 22350 22250 -50
标准合金压铸铝锭(ADC12) 21300 21200 21450 21350 -50
电工圆铝杆(9.5mm) * 21850 21800 22000 21950 -100
破碎熟铝(90-92%) 16900 16800 17000 16900 -150
拆水箱铝(85-87%) 15200 15100 15350 15250 -100
干净港装报纸板 17250 17150 17400 17300 -100
国产洁净6063新料 17650 17550 17800 17700 -100
铝板1060(0.3-3mm) 20300 20000 20710 20410 -80
铝棒6063(Ф90-223) 19850 19750 20030 19930 -30
环保合金压铸铝锭ADC12 * 22950 22850 23100 23000 -50
国产A00批售送厂 19570 19520 19730 19680 -80
铝水箱 14050 13950 14200 14100 -100
带铁铝水箱(15%Fe) 12800 12700 12950 12850 -100
破碎铝复锭 17220 17120 17370 17270 -50
进口拆钉6063料 17000 16900 17150 17050 -100
6063铝棒(Ф120-178mm) * 21200 21120 21360 21280 -30
硅种(唛仔) 19000 18900 19150 19050 -50
破碎生铝(93-95%) * 18050 17950 18200 18100 -50
破碎水箱铝(88-90%) 15700 15600 15850 15750 -100
进口干净合金铝料 15650 15550 15800 15700 -100
电泳料 17250 17150 17400 17300 -100
喷涂料 16650 16550 16800 16700 -100
混合型材铝 17050 16950 17200 17100 -100
轮毂铝 17150 17050 17300 17200 -100
变压器铝(94-95%) 17100 17000 17250 17150 -100
散热铝 16550 16450 16700 16600 -100
活塞铝 16700 16600 16850 16750 -100
吊顶铝 15700 15600 15850 15750 -100
生铝一手新料 16350 16300 16450 16400 -50
杂生铝统料 15100 15000 15250 15150 -50
压铸新料生铝 15400 15300 15550 15450 -50
油漆料生铝 15450 15350 15600 15500 -50
煲底统料 6530 6430 6680 6580 -50
铝刨花 16850 16750 17000 16900 -100
铝屑 16600 16500 16750 16650 -100
电脑锣 16900 16800 17050 16950 -100
易拉罐压块 15500 15400 15650 15550 -50
铝煤气表70%Al 12800 12700 12950 12850 -50
铝变速箱30%Al 7100 7000 7250 7150 -50
铝糠 15900 15800 16050 15950 -100
铝基板 14500 14400 14650 14550 -100

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com