中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

上海有色基本金属现货报价(2025-10-17)
更新时间:2025-10-17 15:30   来源:中金网   浏览次数:162 | 文字大小:
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
A00铝锭 20940 20960 20950 --
0#锌锭 21800 21900 21850 -70
1#锌锭 21730 21830 21780 -70
1#锡 280000 282000 281000 -200
1#铅锭 16850 16950 16900 -50
1#电解镍 121000 123700 122350 +200
1#金川镍 123400 123700 123550 +150
1#镍(进口) 121300 121800 121550 +200
0#锌锭(火炬牌) 22350 22350 22350 -100
0#锌锭(葫锌牌) 22650 22650 22650 -70
0#锌锭(南华牌) 22490 22490 22490 -100
0#锌锭(双燕牌) 21940 21940 21940 -100
1#电解铜 84640 84910 84775 -400
φ90铝合金棒(新疆) -460 -420 -440 --
φ120铝合金棒(新疆) -510 -470 -490 --
φ178铝合金棒(新疆) -510 -470 -490 --
φ90铝合金棒(内蒙) 80 120 100 --
φ120铝合金棒(内蒙) 30 70 50 --
φ178铝合金棒(内蒙) 30 70 50 --
φ90铝合金棒(河南) 110 150 130 --
φ120铝合金棒(河南) 60 100 80 --
φ178铝合金棒(河南) 60 100 80 --
φ90铝合金棒(山东) 280 320 300 --
φ100铝合金棒(山东) 280 320 300 --
φ120铝合金棒(山东) 280 320 300 --
φ90铝合金棒(广东) 240 280 260 --
φ120铝合金棒(广东) 190 230 210 --
φ178铝合金棒(广东) 190 230 210 --
φ90铝合金棒(无锡) 320 360 340 --
φ120铝合金棒(无锡) 250 290 270 --
1A60铝杆(山东) 150 250 200 --
1A60铝杆(河南) 300 400 350 --
1A60铝杆(内蒙) 50 150 100 --
1A60铝杆(广东) 400 500 450 --
6101/6201铝杆(山东) 800 1000 900 --
6101/6201铝杆(河南) 900 1100 1000 --
6101/6201铝杆(广东) 1400 1800 1600 --
8030铝杆(山东) 500 700 600 --
8030铝杆(河南) 600 800 700 --
8030铝杆(广东) 650 850 750 --
0#锌锭(红鹭牌) 24160 24160 24160 --

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com