中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

佛山废铜市场一周报价(2024-04-29至2024-04-30)
更新时间:2024-05-04 09:00   来源:中金网   浏览次数:304 | 文字大小:
品名 周一均价
2024-04-29
最低价 最高价 周二均价
2024-04-30
与上周涨跌
1#光亮铜线 71800 71700 72800 72700 +1100
紫杂铜(79-81%) 58500 58400 59500 59400 +1100
破碎黄铜水箱 44200 44100 44900 44800 +700
破碎黄铜Fe<3% 48800 48700 49500 49400 +700
磷铜边料(高精) 79100 79000 80100 80000 +1100
破碎杂线头铜米(90-92%) 66600 66500 67600 67500 +1100
65黄铜边料(干净) 52700 52600 53500 53400 +800
破碎紫铜(91-92%) 67050 66900 68100 67950 +1100
引铸非标黄铜枝(Ф14-120mm) 52000 51900 52700 52600 +700
马达铜(92-93%) 67050 66900 68100 67950 +1100
水箱紫铜管(无绳) 71100 71000 72100 72000 +1100
美国2#铜(94-95%) 68650 68500 69700 69550 +1100
干净通讯线铜米 72100 72000 73100 73000 +1100
1#电解铜 75050 74950 76200 76100 +1450
国标无氧杆8mm 76100 76000 77200 77100 +1400
国标低氧杆8mm 73500 73400 74500 74400 +1100
美国柜装黄铜Fe<2% 50800 50700 51500 51400 +700
1#电解铜 * 80300 80200 81500 81400 +1550
1#铜管 71300 71200 72300 72200 +1100
铜铝水箱45%Cu.53%Al 39600 39500 40100 40000 +500
美国柜装黄铜水箱 50400 50300 51100 51000 +700
H62铜带(厚0.18-0.25mm) 56250 56100 57100 56950 +800
镀白磷铜边料 74500 74400 75500 75400 +1100
镀白黄铜边料 50100 50000 50900 50800 +800
国标成品铜线2.6mm 74900 74800 75900 75800 +1100
国标成品铜线1.13-2.52mm 75000 74900 76000 75900 +1100
非标T2紫铜带(0.18-0.25mm,M) 79550 79400 80600 80450 +1100
62黄铜边料(干净) 51300 51200 52100 52000 +800
紫铜边料(干净) 71700 71600 72700 72600 +1100
59黄铜边料(干净) 48900 48800 49700 49600 +800
磷铜带(0.18-0.25mm) 88150 88000 89200 89050 +1100
白铜带(0.2-0.3mm) 95450 95300 96500 96350 +1100
H62铜棒(Ф8-120mm) 53250 53000 54200 53950 +800
H59铜棒(Ф130-180mm) 52550 52300 53500 53250 +800
H62铜板(0.8-20mm) 55550 55300 56500 56250 +800
H65高精带(0.3-0.8mm,Y2)* 64250 64100 65100 64950 +800
2#铜(92-93%) 67250 67100 68300 68150 +1100
破碎紫铜(89-90%) 66250 66100 67300 67150 +1100
欧洲柜装黄铜水箱 49050 49000 49700 49650 +700
带铁铜铝水箱45%Cu43%Al10%Fe 38200 38100 38700 38600 +500
T2紫铜带(0.3-0.35mm) 79050 78900 80100 79950 +1100
T2紫铜带(0.4-0.6mm) 78850 78700 79900 79750 +1100
T2紫铜带(0.7mm以上) 78050 77900 79100 78950 +1100
磷铜带(0.3-0.35mm) 87850 87700 88900 88750 +1100
磷铜带(0.4-0.6mm) 87550 87400 88600 88450 +1100
磷铜带(0.7mm以上) 87250 87100 88300 88150 +1100
H62黄铜带(0.25-0.29mm) 55950 55800 56800 56650 +800
H62黄铜带(0.3-0.5mm) 55650 55500 56500 56350 +800
H62黄铜带(0.7mm以上) 55350 55200 56200 56050 +800
机件黄铜 51100 51000 51800 51700 +700
H59黄杂铜(含杂≈7%) 43900 43800 44600 44500 +700
马达铜(91-92%) 66550 66400 67600 67450 +1100
缆粗 72000 71900 73000 72900 +1100
变压器铜(94-95%) 67700 67600 68700 68600 +1100
粗支漆包线(92-93%) 66950 66800 68000 67850 +1100
汽车线(43-46%) 33550 33450 34050 33950 +500
电脑线(31-34%) 22900 22800 23300 23200 +350
油通讯线(59-62%) 43400 43300 44000 43900 +650
紫铜屑(刨花) 64500 64400 65500 65400 +1100
热水器水箱铜 62600 62500 63600 63500 +1100
国产黄铜水箱统料 45700 45600 46400 46300 +700
带铁黄铜水箱81%Cu 41200 41100 41900 41800 +700
高身黄铜 52700 52600 53400 53300 +700
黄铜统料 47150 47000 47900 47750 +700
59黄铜新料 48200 48100 48900 48800 +700
黄铜屑 47800 47700 48500 48400 +700
铝猪肠线42%Cu,40%Al 36500 36400 37000 36900 +500
铜心变压器24%Cu 24400 24300 24800 24700 +350
压缩机(10-12%) 10410 10310 10590 10490 +70
压缩机(7-8%) 8560 8460 8740 8640 +70
汽车发电机 14710 14610 14920 14820 +100
汽车冷气泵 8340 8240 8520 8420 +70
电机铜转子 14910 14810 15120 15020 +100
低锡电子脚 66500 66000 67900 67400 +1100
无铅电子脚 61900 61400 63300 62800 +1100
废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe 10240 10190 10370 10320 +70
废机电马达11%Cu84%Fe 8860 8810 8990 8940 +70
锡粗 70900 70800 71900 71800 +1100
紫铜车口(95-96%) 67950 67800 69000 68850 +1100

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com