中金网首页

服务热线:4008 602 168

手机端

  • 金属小灵通

    金属小灵通

  • 中金网小程序

    中金网小程序

  • 中金网服务号

    中金网服务号

  • 中金网订阅号

    中金网订阅号

微信号:鹏博金属网

TOP

中金网佛山废旧金属早上参考价(2024-04-24 10:30)
更新时间:2024-04-24 15:30   来源:中金网   浏览次数:243 | 文字大小:
佛山铜
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
1#光亮铜线 70200 70400 70300 --
紫杂铜(79-81%) 56900 57100 57000 --
破碎黄铜水箱 43200 43400 43300 --
破碎黄铜Fe<3% 47800 48000 47900 --
磷铜边料(高精) 77500 77700 77600 --
破碎杂线头铜米(90-92%) 65000 65200 65100 --
65黄铜边料(干净) 51700 51900 51800 --
破碎紫铜(91-92%) 65400 65700 65550 --
马达铜(92-93%) 65400 65700 65550 --
水箱紫铜管(无绳) 69500 69700 69600 --
美国2#铜(94-95%) 67000 67300 67150 --
干净通讯线铜米 70500 70700 70600 --
1#电解铜 72950 73150 73050 --
国标无氧杆8mm 74000 74200 74100 --
国标低氧杆8mm 71900 72100 72000 --
美国柜装黄铜Fe<2% 49800 50000 49900 --
1#电解铜 * 77900 78100 78000 -50
1#铜管 69700 69900 69800 --
铜铝水箱45%Cu.53%Al 38800 39000 38900 --
美国柜装黄铜水箱 49400 49600 49500 --
镀白磷铜边料 73000 73200 73100 --
镀白黄铜边料 49200 49400 49300 --
62黄铜边料(干净) 50300 50500 50400 --
紫铜边料(干净) 70100 70300 70200 --
2#铜(92-93%) 65600 65900 65750 --
破碎紫铜(89-90%) 64600 64900 64750 --
欧洲柜装黄铜水箱 48100 48200 48150 --
机件黄铜 50100 50300 50200 --
H59黄杂铜(含杂≈7%) 43000 43200 43100 --
马达铜(91-92%) 64900 65200 65050 --
佛山铝
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
进口干净6061料 15300 15500 15400 -50
进口洁净6063料 16100 16300 16200 -50
国产洁净6063旧料 15500 15700 15600 -50
干净割胶铝线 17550 17750 17650 -50
干净割胶铝皮 17350 17550 17450 -50
干净散装唛仔 13900 14100 14000 -50
合金压铸铝锭(7#铝) 18800 19000 18900 -50
国产A00批售送厂 * 20310 20410 20360 -120
破碎生铝(91-93%) 16200 16400 16300 -50
水箱铝复锭 17750 17950 17850 -50
国产干净机件生铝(Fe<3%) 15450 15750 15600 -50
标准合金压铸铝锭(ADC12) 20450 20650 20550 -50
电工圆铝杆(9.5mm) * 20850 20950 20900 -100
破碎熟铝(90-92%) 15800 16000 15900 -50
拆水箱铝(85-87%) 14450 14650 14550 -50
干净港装报纸板 16500 16700 16600 -50
国产洁净6063新料 16900 17100 17000 -50
国产A00批售送厂 18980 19080 19030 -120
铝水箱 13300 13500 13400 -50
带铁铝水箱(15%Fe) 12050 12250 12150 -50
破碎铝复锭 16850 17050 16950 -50
进口拆钉6063料 16250 16450 16350 -50
6063铝棒(Ф120-178mm) * 20390 20550 20470 -100
破碎水箱铝(88-90%) 14950 15150 15050 -50
进口干净合金铝料 14800 15000 14900 -50
佛山锌
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
广西.云南0#锌(批售) 20940 21140 21040 +100
破碎锌(84-86%) 17050 17250 17150 +100
锌合金(压铸3#料) * 23550 23750 23650 +100
灰面锌(98%以上) 19390 19590 19490 +100
锌合金5#(旧料) 20450 20650 20550 +100
南华牌0#锌(批售) * 23270 23470 23370 +100
云南.广西.湖南1#锌(批售) 20870 21070 20970 +100
广西.云南0#锌(批售) * 22350 22550 22450 +50
云南.广西.湖南1#锌(批售) * 22330 22530 22430 +50
环保锌合金(压铸3#料) * 23850 23950 23900 +100
佛山不锈钢
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
304/2B卷板(张浦)0.4mm 12800 13000 12900 --
304/2B卷板(张浦)0.5mm 12050 12150 12100 --
304No.1(热轧)卷板3mm 12550 12850 12700 --
202No.1(台湾)Ni≈4-6%3mm 14000 14100 14050 --
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% 10000 10200 10100 --
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% 9250 9450 9350 --
201No.1(台湾)大卷白皮3mm 7700 7800 7750 --
201No.1(台湾)小卷白皮3mm 7500 7600 7550 --
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% 8650 8850 8750 --
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% 6550 6750 6650 --
316回炉废料 17700 17900 17800 --
201回炉料(深拉料) 5850 6050 5950 --
430/2B卷板(宝新)0.4mm 9850 9950 9900 --
430回炉料 4150 4350 4250 --
进口304回炉料18-8 10050 10250 10150 --
301回炉料Ni≈6.0-6.3% 7650 7850 7750 --
201回炉料(旧杂料) 4950 5150 5050 --
304精铸料 10650 10850 10750 --
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% 8850 9050 8950 --
304无胶边料 10350 10450 10400 --
201无胶边料 5850 5950 5900 --
201胶纸/管料 5550 5750 5650 --
430无胶边料 4350 4450 4400 --
430胶纸料 4250 4350 4300 --
310熟料2520 23000 23200 23100 --
410无胶边料 4050 4150 4100 --
410胶纸边料 3850 3950 3900 --
409无胶边料 4000 4100 4050 --
佛山铁
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
冲边花料 2430 2480 2455 --
机件生铁 2510 2560 2535 --
边角料(厚度≥4mm) 2370 2420 2395 --
刨丝(干净) 2270 2370 2320 --
统废 2290 2340 2315 --
螺纹钢Ф25广钢 3760 3810 3785 --
螺纹钢Ф12韶钢 4050 4100 4075 --
螺纹钢Ф25韶钢 3750 3800 3775 --
普线Φ6.5mm韶钢 3890 3900 3895 --
高线Φ6.5mm韶钢 4030 4080 4055 --
高线(Φ6.5-8mm)广钢 3940 3990 3965 --
冷板(鞍钢)1.0mm 4370 4420 4395 --
冲边料(厚度≤4mm) 2410 2460 2435 --
剪切料(厚度≥4mm) 2370 2420 2395 --
镀锌料 2390 2440 2415 --
生铁硬钢 2450 2500 2475 --
马口铁 2240 2290 2265 --
钢筋切头 2640 2690 2665 --
钢筋头 2560 2610 2585 --
矽钢片 2500 2550 2525 --
模具钢 2540 2590 2565 --
中废 2390 2440 2415 --
重废 2500 2550 2525 --
佛山铅
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
破碎铅大料 15550 15750 15650 +200
电解铅锭1#(批售价) * 16950 17150 17050 +200
干净蛇皮铅 16350 16550 16450 +200
汽车电池(干) 8910 9110 9010 --
电解铅锭1#(批售价) 16200 16400 16300 +200
蛇皮铅复锭 16900 17100 17000 +200
电动车电瓶 9530 9630 9580 --
电信电瓶 9020 9120 9070 --
废电瓶 9160 9760 9460 --
佛山锡
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
云南1#锡锭 * 256500 258500 257500 -8500
破碎锡块(Sn≈60-63%) 149000 154000 151500 -5000
环保锡块(Sn≥99.3%) 225000 228000 226500 -7000
无铅锡渣(Sn≥94%) 215000 218000 216500 -7000
含银锡(银含量3%) 389000 402000 395500 -9000
佛山镍
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
金川镍1# * 143000 144000 143500 -500
纯镍废料 116000 122000 119000 -500

相关资讯

中金网服务导航

关注我们:新浪微博 腾讯微博

联系电话

  • 全国服务热线:4008-602-168
  • 电话总机:0757-81188070
  • 会员专线:0757-85529962
    18925971363
    18942423029
  • 广告专线:0757-85529962

关于中金网

会员服务

广告服务

移动服务

互动交流

点击这里给我发消息

手机中金网

3g.metalsinfo.com

鹏博金属行情

微信号:metalsinfo

鹏博金属信息

微信号:mi818_com